- Nationale III ronde 4
Bagneux | 3 – 2 | Sevres-Ville d’Avray | |
f LE QUANG Kim 2279 | 1 – 0 | AVELINE Philippe 2060 | |
GOERLINGER Stephane 2082 | 1 – 0 | BAUMANN Benjamin 2023 | |
VINZANI Hubert 1958 | X – X | HAIE Victor 2060 | |
DELTOUR Quentin 1962 | 0 – 1 | CHARTIER Antoine 1998 | |
LYCAON Xavier 1928 | X – X | TAPERO Eric 1990 | |
RADEV Stefan 1921 | 0 – 1 | SAT Laurent 1971 | |
BOURCIER Laurent 1837 | X – X | PELLEGRINI Baptiste 1934 | |
GHANEM Hatem 1741 | 1 – 0 | COLLIN Pascal 1815 |
- Nationale IV ronde 4
Le Chesnay-Versailles II | 5 – 2 | Sevres Ville d’Avray II | |
DEMARCHE Laurent 1812 | 0 – 1 | BAILLY Thomas 1845 | |
QUEMENER Yann 1833 | 1 – 0 | GUIDOT Francois 1728 | |
GOUJON Antoine 1909 | 1 – 0 | MERCIER Richard 1756 | |
CLAISSE Patrick 1761 | X – X | LE GLEAU Jean-Pierre 1756 | |
BONNAFY Stephane 1790 | 1 – 0 | CALLEA Pierre 1634 | |
PERRAUD Stephane 1593 | 1 – 0 | REBOURS Stephan 1620 | |
GUERRIEN Guillaume 1399 | 1 – 0 | DAVID Jean-Yves 1564 | |
BROWN Steven 1399 | 0 – 1 | CHAMPAGNE Pascal 1483 |
- Hauts de Seine 1 groupe A
Meudon | 2 – 4 | Sevres-Ville d’Avray III | |
SERRANO Thibault 1840 | 1 – 0 | WANNER Guy 1449 | |
SALAH Samir 1721 | 1 – 0 | RERAT Jean-Emmanuel 1428 | |
JOSSE Vincent 1322 | 0 – 1 | MARTINEZ Alberto 1432 | |
CORDEMY Lilian 1399 | 0 – 1 | ZEITOUN Bernard 1417 | |
LIEGEON Jean 1399 | 0 – 1 | BOUTHINON Dominique 1329 | |
SALAH Noam 1020 | 0 – 1 | CAMPISANO Nicolas 1399 |
- Haut de Seine 1 groupe B
Clichy 6 | 5 – 0 | Sevres-Ville d’Avray V | |
CORBET Philippe 1758 | X – X | LESCURE Nathan 1390 | |
ANTIPAS Arnaud 1719 | 1 – 0 | BOUTHORS Ariane 1376 | |
BARRAT Olivier 1616 | 1 – 0 | SOBRECASES Thomas 1353 | |
BOURGOIN Bruno 1595 | 1 – 0 | MAGUER Michel 1273 | |
LECLERC Gabriel 1420 | 1 – 0 | AMARAL Valentine 1199 | |
MARTINS Francisco 1479 | 1 – F |
Sevres-Ville d’Avray IV | 1 – 4 | Rueil-Malmaison IV | |
MARTIN Daniel 1749 | X – X | DAMAGNEZ Come 1564 | |
CAN Diyar 1450 | 1 – 0 | TANVEZ Guillaume 1561 | |
CAN Jinda 1421 | 0 – 1 | LE BARBIER Vincent 1474 | |
BARDAINNE Paul 1299 | 0 – 1 | KONDRATIEFF Paul 1450 | |
DEMAEL Ghislain 1299 | 0 – 1 | BERNARD Adrien 1411 | |
AVEROUS Paul 1199 | 0 – 1 | CHAMBOURDON Alain 1371 |
Laisser un commentaire