- ronde 1 (8/10/17)
Rueil-Malmaison IV | 4 – 1 | Sevres-Ville d’Avray V | |
NICOLET Charles 1620 | X – X | REBOURS Stephan 1620 | |
DAMAGNEZ Come 1564 | 1 – 0 | LESCURE Nathan 1390 | |
TANVEZ Guillaume 1561 | 1 – 0 | BOUTHORS Ariane 1376 | |
DERIVE Claude 1514 | 0 – 1 | SOBRECASES Thomas 1353 | |
KONDRATIEFF Paul 1438 | 1 – 0 | SCHAFFLER Alois 1299 | |
PAGES Francois 1426 | 1 – 0 | RIES Antoine 1209 |
- ronde 3 (3/12/17)