-
- ronde 2
Sevres-Ville d’Avray IV | 0-5 | Cnj Boulogne | |
MARTIN Daniel 1749 | 0-1 | DEDIC Hidajet 1805 | |
CAN Jinda 1421 | 0-1 | PROBERT Alec Lloyd 1716 | |
SAGUIN Pierre 1389 | X-X | PAYEN Francis 1607 | |
CAN Diyar 1450 | 0-1 | ADEUX Thomas 1599 | |
BARDAINNE Paul 1299 | 0-1 | PESCAYRE Christian 1569 | |
AVEROUS Paul 1199 | 0-1 | REMADI Christophe 1399 |
- ronde 3 (3/12/17)